1° 16 URRETAVIZCAYA ROBERTO CHEVROLET 5 1;41,809
2° 4 TREBBIANI JORGE DODGE 6 1;41,867 0,058
3° 36 ALONSO FEDERICO CHEVROLET 4 1;42,091 0,282
4° 17 GALARZA RAMIRO DODGE 3 1;42,480 0,671
5° 38 PONCE de LEON MARIANO FORD 6 1;42,698 0,889
6° 11 TRUCCO JUAN MARTIN DODGE 4 1;42,703 0,894 (foto)
7° 14 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 4 1;42,730 0,921
8° 129 GIALLOMBARDO MAURO FORD 2 1;42,751 0,942
9° 25 CIPRES SEBASTIAN FORD 6 1;42,92 1 ,112
10° 31 HERNANDEZ LUIS CHEVROLET 6 1;42,926 1,117
11° 8 ZUGHELLA GABRIEL FORD 4 1;43,097 1,288
12° 26 LACCETTE DARIO FORD 2 1;43,338 1,529
13° 12 FRANCISCHETTI JULIO CHEVROLET 4 1;43,391 1,582
14° 7 SANCHEZ OSCAR TORINO 2 1;43,455 1,646
15° 24 PISANDELLI FABIAN TORINO 5 1;43,492 1,683
2° 4 TREBBIANI JORGE DODGE 6 1;41,867 0,058
3° 36 ALONSO FEDERICO CHEVROLET 4 1;42,091 0,282
4° 17 GALARZA RAMIRO DODGE 3 1;42,480 0,671
5° 38 PONCE de LEON MARIANO FORD 6 1;42,698 0,889
6° 11 TRUCCO JUAN MARTIN DODGE 4 1;42,703 0,894 (foto)
7° 14 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 4 1;42,730 0,921
8° 129 GIALLOMBARDO MAURO FORD 2 1;42,751 0,942
9° 25 CIPRES SEBASTIAN FORD 6 1;42,92 1 ,112
10° 31 HERNANDEZ LUIS CHEVROLET 6 1;42,926 1,117
11° 8 ZUGHELLA GABRIEL FORD 4 1;43,097 1,288
12° 26 LACCETTE DARIO FORD 2 1;43,338 1,529
13° 12 FRANCISCHETTI JULIO CHEVROLET 4 1;43,391 1,582
14° 7 SANCHEZ OSCAR TORINO 2 1;43,455 1,646
15° 24 PISANDELLI FABIAN TORINO 5 1;43,492 1,683
´
Tenemos que recordar que por el momento los hermanos Julian y Matías López de General Villegas que estuvieron participando en esta categoria, no lo harán este año, pero si Juan Martín Trucco de Tres Algarrobos.